學生概況
113學年度學生概況
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
七 年級 | 1 | 5 | 14 | 19 |
八 年級 | 1 | 7 | 10 | 17 |
九 年級 | 1 | 13 | 8 | 21 |
合計 | 3 | 25 | 32 | 57 |
註: 另設有分散式資源班一班以服務具特殊需求之學生。
年級 | 總班級數 | 男學生 | 女學生 | 學生合計 |
七 年級 | 1 | 5 | 14 | 19 |
八 年級 | 1 | 7 | 10 | 17 |
九 年級 | 1 | 13 | 8 | 21 |
合計 | 3 | 25 | 32 | 57 |
註: 另設有分散式資源班一班以服務具特殊需求之學生。